Баримт бичиг
| Монгол Базальт ХК-ийн дүрэм | Үзэх |
| Бизнесийн ёс зүйн дүрэм | Үзэх |
| Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам | Үзэх |
| Эрсдэлийн удирдлагын бодлого | Үзэх |
| Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам | Үзэх |
| Компанийн кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр | Үзэх |
| Цалин урамшууллын бодлого | Үзэх |
| ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам | Үзэх |
| ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэр хорооны журам | Үзэх |
| ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны журам | Үзэх |
| ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны журам | Үзэх |
| ТУЗ-ийн дэргэдэх эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам | Үзэх |
| Ногдол ашгийн журам | Үзэх |
| Сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам | Үзэх |
| Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журам | Үзэх |
| Залгамж халааны бодлого | Үзэх |
| Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого | Үзэх |
Үйл ажиллагааны тайлан
| 2025 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
|
Татах | |
| 2024 оны 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2024 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2023 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2021 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2020 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах | |
| 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Татах |
Санхүүгийн тайлан
| 2025 оны санхүүгийн аудитын тайлан | Татах |
| 2024 оны санхүүгийн аудитын тайлан | Татах |
| 2023 оны санхүүгийн аудитын тайлан | Татах |
| 2022 оны санхүүгийн аудитын тайлан | Татах |
| 2021 оны санхүүгийн аудитын тайлан | Татах |
| 2020 оны санхүүгийн аудитын тайлан | Татах |
| 2019 оны санхүүгийн аудитын тайлан | Татах |
| 2018 оны санхүүгийн аудитын тайлан | Татах |
Бусад тайлан
| ТУЗ-ийн зйл ажиллагааны тайлан 2022 | Татах |
| Компанийн засаглалын хэрэгжүүлэлтийн үнэлгээний тайлан | Татах |
| Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа | Татах |
